🇹🇭 สรุปตัวเลขเศรษฐกิจไทยล่าสุด (ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2025)
- Jetnippat
- 26 พ.ค.
- ยาว 1 นาที

🇹🇭 สรุปตัวเลขเศรษฐกิจไทยล่าสุด (ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2025)
ตัวชี้วัดเศรษฐกิจ | ข้อมูลล่าสุด | แนวโน้มและผลกระทบ |
GDP (ไตรมาส 1/2025) | ขยายตัว 3.1% | การเติบโตชะลอลงจากไตรมาสก่อนหน้า สะท้อนถึงการฟื้นตัวที่ยังไม่เต็มที่ โดยเฉพาะจากการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนที่ยังอ่อนแอ |
อัตราเงินเฟ้อ (CPI) | -0.22% (เม.ย. 2025) | เงินเฟ้อติดลบครั้งแรกในรอบ 13 เดือน สะท้อนถึงอุปสงค์ภายในประเทศที่อ่อนแอ แม้กระทรวงพาณิชย์ยืนยันว่าไทยยังไม่เข้าสู่ภาวะเงินฝืด |
อัตราดอกเบี้ยนโยบาย | 2.00% (ปรับลดเมื่อ ก.พ. 2025) | ธนาคารแห่งประเทศไทยปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ท่ามกลางความเสี่ยงจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและความไม่แน่นอนทางการค้า |
อัตราการว่างงาน | 0.8% (ก.พ. 2025) | อัตราการว่างงานอยู่ในระดับต่ำ อย่างไรก็ตาม มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในเดือนเมษายนถึงมิถุนายน 2025 ตามการคาดการณ์ของกระทรวงแรงงาน |
ดุลการค้า (เม.ย. 2025) | ขาดดุล 3.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ | การนำเข้าที่เพิ่มขึ้นอย่างมากนำไปสู่การขาดดุลการค้าที่สูงกว่าคาดการณ์ ซึ่งอาจกดดันค่าเงินบาทในระยะสั้น |
ยอดขายปลีก | ข้อมูลไม่เพียงพอ | ข้อมูลเกี่ยวกับยอดขายปลีกในเดือนเมษายน 2025 ยังไม่เพียงพอสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้ม |
PMI ภาคการผลิต | 49.5 (เม.ย. 2025) | ดัชนี PMI ลดลงต่ำกว่าระดับ 50 บ่งชี้ถึงการหดตัวของภาคการผลิต ซึ่งอาจสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจที่ลดลง |
ความเชื่อมั่นผู้บริโภค | 55.4 (เม.ย. 2025) | ความเชื่อมั่นผู้บริโภคลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 ต่ำสุดในรอบ 7 เดือน สะท้อนถึงความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจและผลกระทบจากสงครามการค้า |
🔍 วิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจไทยครึ่งหลังปี 2025
การเติบโตชะลอตัว: แม้ GDP ไตรมาสแรกจะขยายตัว 3.1% แต่มีแนวโน้มชะลอลงในครึ่งหลังของปี โดย SCB EIC คาดว่า GDP ครึ่งปีหลังอาจโตเฉลี่ยไม่ถึง 1% SCB EIC+2Facebook+2มิติหุ้น | ชี้ชัดทุกการลงทุน+2
เงินเฟ้อต่ำ: อัตราเงินเฟ้อติดลบในเดือนเมษายน สะท้อนถึงอุปสงค์ที่อ่อนแอ ซึ่งอาจกระตุ้นให้ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณานโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้น
ความเสี่ยงจากสงครามการค้า: การขาดดุลการค้าที่สูงขึ้นและความไม่แน่นอนจากสงครามการค้า โดยเฉพาะกับสหรัฐฯ อาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกและการเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคต
ภาคการผลิตและความเชื่อมั่น: ดัชนี PMI ที่ต่ำกว่าระดับ 50 และความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ลดลง สะท้อนถึงความอ่อนแอในภาคการผลิตและการบริโภคภายในประเทศ
“ตัวเลขเศรษฐกิจไทยในช่วงต้นปี 2025 สะท้อนถึงความเปราะบางและความท้าทายที่รออยู่ข้างหน้า การติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างใกล้ชิดจะเป็นกุญแจสำคัญในการเตรียมพร้อมรับมือกับความไม่แน่นอนในอนาคต”
#เศรษฐกิจไทย2025 #แนวโน้มเศรษฐกิจ #วิเคราะห์เศรษฐกิจ #ProjectCWF




ความคิดเห็น